EU geförderte Projekte
Viele Projekte in Hagenow werden mit der Unterstützung von EU-Fördermitteln realisiert.
Geförderte Projekte:
Barrierefreier Umbau von 4 Haltestellen im Stadtgebiet Hagenow
Förderfonds: | Gewährung einer Zuwendung des Landes Mecklenburg-Vorpommern für Investitionen und Maßnahmen im öffentlichen Personennahverkehr aus Mitteln des „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ (EFRE) gemäß der Förderrichtlinie. |
Zusammenfassung des Vorhabens: | Im Stadtgebiet von Hagenow wurden vier Haltestellen so ausgebaut, dass ein barrierefreier Ein- und Ausstieg möglich ist. Es wird das Ziel verfolgt, die Berücksichtigung der Belange in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkter Bewohner und Gäste zu verbessern und zur Erreichung einer barrierefreien Nutzung der öffentlichen Nahverkehrsangebote beizutragen. |
Beginn des Vorhabens: | 11.08.2022 (Zuwendungsbescheid) |
Kosten des Vorhabens: | 114.000 Euro |
Fördersatz: | 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben |
Ende des Vorhabens: | 15.02.2024 |
Ausbau der Dorfstraße in Scharbow, 3. Bauabschnitt
Förderfonds: | Das Vorhaben wird unter Beteiligung des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ finanziert. |
Zusammenfassung des Vorhabens: | Die Stadt Hagenow baut im 3. Bauabschnitt (tatsächlich 2. BA) einen Teil der Dorfstraße im Ortsteil Scharbow aus. Die Ortsdurchfahrt wird neu hergestellt, d.h. Neu- und Ausbau der Fahrbahn mit Nebenanlagen wie Gehweg, Auffahrten und Einmündungen, Herstellung der Außenbeleuchtung sowie der Neubau eines Entwässerungskanals. |
Beginn des Vorhabens: | 07.11.2022 (Zuwendungsbescheid) |
Kosten des Vorhabens: | 752.445,35 Euro |
Fördersatz: | 65% der zuwendungsfähigen tatsächlichen Ausgaben |
Ende des Vorhabens: | 31.07.2023 |
Willkommensplatz Hagenow
Förderfonds: | Mit Datum vom 01.11.2021 erhielt die Stadt Hagenow seitens des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg einen Zuwendungsbescheid gemäß der Richtlinie für die Förderung der lokalen Entwicklung LEADER (LEADER-RL M-V;ILERL M-V), mit einer zugesicherten Förderung in Höhe von 76.611,87 € für die Ausstellungsgestaltung "Griese Gegend". |
Zusammenfassung des Vorhabens: | Im Marketingkonzept der Stadt Hagenow ist die Entwicklung des Naherholungs- und Landschaftsschutzgebietes Bekow zu einem Kultur- und Erholungspark verankert. Dazu sollen die Angebote für Einheimische und Touristen in und um die Bekow schrittweise entwickelt werden. Ein Bestandteil ist die Errichtung eines zentralen Willkommensplatzes am Parkplatz Teichstraße als "Eingangstor" zur Bekow und dem Stadtgebiet. Hier sollen die Besucher und Einheimischen die Möglichkeit bekommen, für ein Picknick zu verweilen. Dazu werden individuelle Grillplätze sowie ein Grillplatz für Vereine, größere Personengruppen oder öffentliche Veranstaltungen errichtet. Der Platz wurde bisher durch die Jugendfeuerwehr als Osterfeuerplatz genutzt und erfreut sich in der Bevölkerung großer Beliebtheit. Dies soll auch in Zukunft weiter möglich sein. Das Projekt fand bei Schulen und Vereinen große Zustimmung und steigert die regionale Identität. Es ist ein Beitrag zur Innenentwicklung und zum sozialen Zusammenhalt in Hagenow. |
Beginn des Vorhabens: | 01.11.2021 |
Kosten des Vorhabens: | 100.862,50 EUR |
Fördersatz: | 65% der zuwendungsfähigen tatsächlichen Ausgaben |
Ende des Vorhabens: | 29.04.2022 |
Erweiterung des Parkplatzes am ZOB Hagenow-Land und Errichtung einer Park & Ride-Anlage
Förderfonds: | Gewährung einer Zuwendung des Landes Mecklenburg-Vorpommern für Investitionen und Maßnahmen im öffentlichen Personennahverkehr aus Mitteln des „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ (EFRE) gemäß der Förderrichtlinie. Zusätzlich erhält die Stadt Hagenow eine Projektförderung aus den Mitteln des Förderfonds Hamburg/Mecklenburg-Vorpommern. |
Zusammenfassung des Vorhabens: | Auf einer Fläche von ca. 4336 m² sind rund 67 Parkplätze geplant, davon 3 Schwerbehinderten-Parkplätze. Weiterhin fanden in der Planung Fahrradstellplätze, sowie ein sogenannter Fahrradkäfig Berücksichtigung. |
Beginn des Vorhabens: | 06.07.2020 (Zuwendungsbescheid) |
Kosten des Vorhabens: | 1.032.500 € |
Fördersatz: | 75% der zuwendungsfähigen Ausgaben |
zusätzliche Förderung: | Anteilsfinanzierung in Höhe von 68.093,75 € |
Ende des Vorhabens: | 30.06.2021 |
Neubau Hortgebäude
Förderfonds: | Gewährung einer Zuwendung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Förderung der Integrierten nachhaltigen Stadtentwicklung mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gemäß der Stadtentwicklungsförderrichtlinie Mecklenburg-Vorpommern (StadtentwFöRL M-V). |
Zusammenfassung des Vorhabens: | Mit der Maßnahme beabsichtigt die Stadt Hagenow am bestehenden Bildungsstandort im Kietz das Ziel, einen Neubau für ein Hortgebäude mit Multifunktionsraum zu errichten. |
Beginn des Vorhabens: | 08.06.2020 (Zuwendungsbescheid) |
Kosten des Vorhabens: | 6.040.330,43 € |
Fördersatz: | 66,18 % der zuwendungsfähigen Kosten |
Ende des Vorhabens: | 30.06.2022 |
Kampfmittelbeseitigung und Baufreimachung im Gewerbegebiet Sudenhof
Förderfonds: | Gewährung einer Zuwendung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Förderung des Ausbaus der wirtschaftsnahen Infrastruktur aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ in Verbindung mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gemäß Infrastrukturrichtlinie. |
Zusammenfassung des Vorhabens: | Mit der Maßnahme verfolgt die Stadt Hagenow das Ziel, eine ehemals, bis in die 90iger Jahre, militärisch genutzte Fläche zu entwickeln, um neue Gewerbeflächen zu schaffen. Dazu müssen die militärischen Altlasten beseitigt werden. |
Beginn des Vorhabens: | 15.07.2019 (Zuwendungsbescheid) |
Kosten des Vorhabens: | 767.035,12 Euro |
Fördersatz: | 75% der zuwendungsfähigen Kosten |
Ende des Vorhabens: | 31.05.2020 |
Ausstellung „Griese Gegend“ - Museum für Alltagskultur der Griesen Gegend und Alte Synagoge Hagenow
Förderfonds: | Mit Datum vom 08.04.2016 erhielt die Stadt Hagenow seitens des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg einen Zuwendungsbescheid gemäß der Richtlinie für die Förderung der lokalen Entwicklung LEADER (LEADER-RL M-V; ILERL M-V), mit einer zugesicherten Förderung in Höhe von 49.500,00 € für die Ausstellungsgestaltung „Griese Gegend“. |
Zusammenfassung des Vorhabens: | Mit der Zuwendung konnten im Museum für Alltagskultur der Griesen Gegend und Alte Synagoge Hagenow drei komplett neu eingerichtete Räume geschaffen werden. Diese bieten spannende Einblicke in die Geschichte der Region und der Stadt Hagenow. Der erste Raum ist der Griesen Gegend, einer ehemaligen Heidelandschaft im Südwesten Mecklenburgs, gewidmet und geht der Frage nach, wie sich die natürlichen Gegebenheiten und die kulturellen Entwicklungen der Menschen gegenseitig beeinflussen. Ein weiterer Raum befasst sich mit der Vor- und Frühgeschichte der Region. Anhand archäologischer Funde skizziert die Ausstellung die Besiedlung der Region von der Steinzeit bis zur Völkerwanderung. Ein Höhepunkt sind die prachtvollen Exponate aus den Hagenower Fürstengräbern. Der dritte Raum gibt einen Überblick über die Regional- und Stadtgeschichte, von der slawischen Besiedlung über die Christianisierung bis in die Zeit um 1800. |
Beginn des Vorhabens: | 14.10.2016 |
Kosten des Vorhabens: | 81.618,33 EUR |
Ende des Vorhabens: | 28.11.2018 |
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik in der Rudolf-Tarnow-Straße in 19230 Hagenow
Förderfonds: | Gewährung einer Zuwendung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Umsetzung von Klimaschutz-Projekten in nicht wirtschaftlich tätigen Organisationen gemäß Klimaschutz-Förderrichtlinie-Kommunen. |
Zusammenfassung des Vorhabens: | Im Stadtgebiet soll die Bestandbeleuchtung von Natriumdampf auf LED-Technik umgerüstet werden. Ziel ist es, den Stromverbrauch, CO2 Emissionen und die Lichtverschmutzung zu reduzieren sowie Kosten durch eine erhöhte Lebensdauer zu senken. |
Beginn des Vorhabens: | 21.07.2017 (Zuwendungsbescheid) |
Kosten des Vorhabens: | 106.540,22 EUR |
Fördersatz: | 50 % der zuwendungsfähigen Kosten |
Ende des Vorhabens: | 18.07.2018 |